加入收藏 | 返回主站

公告

当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 公告 >> 正文

公 示

时间:2016-11-11  来源:运城职业技术学院   点击:
    2015-2016学年国家励志奖学金评选工作已结束, 现将评选情况面向全院公示:公示时间为:2016年11月11日—11月17日,公示期间如有异议,请通过以下方式进行举报。凡有学生举报经查实的,一律取消评选资格,同时对所属系部及班级进行相应处分。
    举报电话:
    学院董事会办公室:13467299333    13903594326
    微信:13467299333    13903594326
    邮箱:308223809@qq.com
    附件:2015-2016学年国家励志奖学金名单
 
 
 
                                                                            学生处
2016年11月11日
2015-2016学年国家励志奖学金名单公示
姓名 性别 系别 综合素
质排名
专业成
绩排名
量化分
吴俊宇 电子信息工程系 8/61 3/61 105
张美兵 电子信息工程系 2/55 1/262 97
王旭光 电子信息工程系 1/21 2/31 82
蔡琦 电子信息工程系 1/56 3/262 82
韩颖超 电子信息工程系 7/61 2/61 82
岳世博 电子信息工程系 3/21 3/21 73
李小粉 电子信息工程系 2/56 5/262 69
王凌瑞 电子信息工程系 1/52 7/262 69
王维华 电子信息工程系 3/55 8/262 66
刘鹏 电子信息工程系 4/27 3/27 65
马哲 电子信息工程系 5/36 7/100 64
王鑫尼 电子信息工程系 8/40 4/40 64
赵凯旋 电子信息工程系 7/49 6/262 64
焦茹萍 电子信息工程系 4/52 5/52 63
姚敏 电子信息工程系 6/61 7/61 61
电子信息工程系 3/52 6/52 60
梁悦 电子信息工程系 1/50 15/262 54
李林霞 电子信息工程系 10/36 8/100 53
王弯弯 电子信息工程系 5/49 13/262 49
王菲 电子信息工程系 4/52 14/262 43
刘倩 电子信息工程系 5/52 18/262 42
史文欣 电子信息工程系 2/52 24/262 38
李雪娇 电子信息工程系 3/52 18/262 37
侯柯宇 电子信息工程系 1/55 31/262 37
李月 有机食品工程系 3/41 1/41 80
杨智豪 有机食品工程系 5/41 2/41 64
赵碧玉 有机食品工程系 6/29 3/58 61
翟丽红 有机食品工程系 1/35 2/69 73
岳鹏静 有机食品工程系 7/35 1/69 60
闫清清 有机食品工程系 6/35 3/69 57
张亚俊 有机食品工程系 1/34 1/69 73
田嘉玉 有机食品工程系 2/34 2/69 70
乔甜 有机食品工程系 8/35 3/69 59
段美丽 财务会计系 6/51 3/312 73
胡昭君 财务会计系 1/51 7/312 66
宋丹 财务会计系 10/51 22/312 17
裴旌秀 财务会计系 2/51 1/312 85
李舟舟 财务会计系 1/51 5/312 70
李则静 财务会计系 3/51 2/312 81
张美美 财务会计系 11/51 6/312 50
黄景萍 财务会计系 10/51 11/312 37
梁晨煜 财务会计系 8/51 9/312 46
王琴琴 财务会计系 12/51 16/312 30
闫新宇 财务会计系 5/51 17/312 80
王画宣 财务会计系 7/51 13/312 74
刘倩 财务会计系 6/51 23/312 23
高磊 财务会计系 6/50 8/312 47
李明茹 财务会计系 5/50 19/312 36
樊林梅 财务会计系 1/56 20/312 55
王永婕 财务会计系 2/52 10/312 55
乔如 财务会计系 7/52 21/312 42
王惠惠 财务会计系 6/52 18/312 47
王冠云 财务会计系 2/52 14/312 63
石凯丽 财务会计系 9/52 26/312 40
任丽丽 商务管理系 2/32 1/64 82
光朝辉 商务管理系 3/32 3/64 80
李素素 商务管理系  1/28 1/57 91
冯招凤 商务管理系  2/28 2/57 86
王慧 商务管理系 1/41 1/41 83
李玉青 商务管理系 1/57 2/114 83
 康珏 商务管理系 2/57 1/114 110
刘荣荣 商务管理系 6/57 4/114 79
王凯旋 商务管理系 1/57 5/114 82
付月 商务管理系 4/57 6/114 82
杨丽娜 商务管理系 3/57 7/114 71
张培娇 商务管理系 1/43 1/85 82
杨小青 商务管理系 3/41 2/85 69
温宇佼 商务管理系 2/41 3/85 68
郭凯敏 商务管理系 2/41 4/85 69
马东东 商务管理系 4/41 5/85 66
苏茁 商务管理系  2/28 1/56 69
王云云 商务管理系 1/39 1/39 82
乔白莎 商务管理系 2/39 2/39 63
张启华 商务管理 1/37 1/37 82
王晶 商务管理 2/37 2/37 78
关瑶璞 建筑工程系 1/26 1/26 73
王燕斌 建筑工程系 4/40 1/154 71
白中豪 建筑工程系 3/40 8/154 53
王力超 建筑工程系 7/40 9/154 60
裴香云 建筑工程系 3/40 3/154 74
陈红娟 建筑工程系 4/40 7/154 59
安兆天 建筑工程系 4/47 2/47 65
李朋波 建筑工程系 1/16 1/16 81
赵若旭 建筑工程系 2/42 3/128 72
郭永鹏 建筑工程系 1/42 1/128 82
侯志雄 建筑工程系 3/42 9/128 59
姚晶蒙 建筑工程系 1/43 7/128 60
李团团 建筑工程系 1/43 4/128 81
陆进 建筑工程系 4/43 8/128 63
刘家俊 建筑工程系 3/33 1/33 64
李鑫 建筑工程系 1/33 2/33 69
耿鑫彤 建筑工程系 1/38 1/108 85
古雨鑫 建筑工程系 8/38 5/108 59
郑伟壮 建筑工程系 2/38 6/108 65
张静 建筑工程系 3/37 2/108 74
茹靖 建筑工程系 4/37 3/108 71
王朝 建筑工程系 1/34 7/108 60
万飞云 矿山工程系 3/42 4/42 92
贾凯强 矿山工程系 1/37 3/74 98
王洁 矿山工程系 2/37 2/74 71
赵勇 矿山工程系 4/22 4/22 91
李修中 矿山工程系 1/17 1/17 81
侯少忠 矿山工程系 1/25 1/25 78
曹凯希 汽车工程系 3/38 2/231 71
牛栋良 汽车工程系 2/38 6/231 86
姬瑞峰 汽车工程系 12/38 8/231 44
王佳明 汽车工程系 4/40 1/231 75
李杰 汽车工程系 2/36 11/231 68
鲁铠瑞 汽车工程系 1/36 3/231 64
张晋瑞 汽车工程系 8/38 10/231 41
王高伟 汽车工程系 1/38 5/231 67
吕健 汽车工程系 4/38 12/231 39
薛阳 汽车工程系 2/38 9/231 59
张杰 汽车工程系 4/40 7/231 53
孙小健 汽车工程系 2/40 4/231 98
王彤 汽车工程系 4/38 1/38 74
任海龙 汽车工程系 1/38 4/38 82
庞国英 汽车工程系 5/38 3/38 58
吴香艳 汽车工程系 2/38 2/38 77
葛志鹏 汽车工程系 3/45 3/45 75
王琪 汽车工程系 6/45 4/45 67
王涛 汽车工程系 1/45 2/45 74
樊宇 汽车工程系 2/45 1/45 76
王凯 汽车工程系 1/48 8/45 85
薛飞 汽车工程系 3/48 5/48 73
宋纪鑫 汽车工程系 9/48 2/48 67
张梦茹 汽车工程系 2/48 1/48 73
刘杰茹 汽车工程系 8/48 6/48 53
王宇涛 印刷工程系 2/55 1/55 81
吕倩如 印刷工程系 7/39 2/39 81
李海燕 印刷工程系 5/29 2/29 77
薛芳芳 印刷工程系 2/45 4/45 74
王江珊 印刷工程系 1/29 5/29 72
李竹君 印刷工程系 1/45 5/45 71
卫枭飞 印刷工程系 6/45 7/45 61
赵越越 印刷工程系 7/45 3/45 56
杨晓宁 印刷工程系 5/39 7/39 56
杨冠军 印刷工程系 9/45 2/45 55
王颖 机电工程系 2/64 1/29 82
聂琛峰 机电工程系 2/87 2/45 82
白杨 机电工程系 1/133 1/47 79
王清臣 机电工程系 1/141 2/47 78
杨宽 机电工程系 1/13 1/13 78
任新飞 机电工程系 4/141 2/48 75
宋新 机电工程系 2/42 4/42 74
樊儒源 机电工程系 3/133 5/47 72
薛子微 机电工程系 1/64 1/35 71
郝媛 机电工程系 4/87 3/45 69
杨森浩 机电工程系 3/42 2/42 67
宋天星 机电工程系 3/141 5/47 66
冯宇阳 机电工程系 4/133 2/47 65
宋泽鑫 机电工程系 2/18 2/18 64
崔健 机电工程系 2/141 1/48 64
张志鹏 机电工程系 1/21 1/21 63
贾飞龙 机电工程系 1/25 1/25 62
李勇 机电工程系 2/133 3/47 60
侯宏伟 机电工程系 6/141 3/47 60
蔺禄 机电工程系 7/141 4/47 53
分享到:
发布者:  编辑:
返回顶部